| Tout ce que vous avez voulu savoir sur les anomalies au laboratoire AMP (sans jamais avoir osé le demander). Session 1 : Les anomalies de la fécondation en FIV et en ICSI (0PN, 1PN et 3PN) (biologistes médicaux) Tout ce que vous avez voulu savoir sur les anomalies au laboratoire AMP (sans jamais avoir osé le demander). Session 1 : Les anomalies de la fécondation en FIV et en ICSI (0PN, 1PN et 3PN) (biologistes médicaux) | | PRÉSENTIEL : PARIS PRÉSENTIEL : PARIS |
|
| Tout ce que vous avez voulu savoir sur les anomalies au laboratoire AMP (sans jamais avoir osé le demander). Session 1 : Les anomalies de la fécondation en FIV et en ICSI (0PN, 1PN et 3PN) (techniciens de laboratoire) Tout ce que vous avez voulu savoir sur les anomalies au laboratoire AMP (sans jamais avoir osé le demander). Session 1 : Les anomalies de la fécondation en FIV et en ICSI (0PN, 1PN et 3PN) (techniciens de laboratoire) | | PRÉSENTIEL : PARIS PRÉSENTIEL : PARIS | |
| Antibiogramme : nouvelles recommandations – mises en œuvre et interprétations (biologistes médicaux) Antibiogramme : nouvelles recommandations – mises en œuvre et interprétations (biologistes médicaux) | | PRÉSENTIEL : PARIS VISIOFORMATION : possible PRÉSENTIEL : PARIS<br /> VISIOFORMATION : possible |
|
| Antibiogramme : nouvelles recommandations et mises en oeuvre (techniciens de laboratoire) Antibiogramme : nouvelles recommandations et mises en oeuvre (techniciens de laboratoire) | | PRÉSENTIEL : PARIS VISIOFORMATION : possible PRÉSENTIEL : PARIS<br /> VISIOFORMATION : possible |
|
| Hémopathies par cytométrie en flux Hémopathies par cytométrie en flux | | PRÉSENTIEL : PARIS VISIOFORMATION : possible PRÉSENTIEL : PARIS<br /> VISIOFORMATION : possible | |
| Auto-immunité : nouvelle classification des anticorps antinucléaires – implications dans le dialogue clinico-biologique (biologistes médicaux) Auto-immunité : nouvelle classification des anticorps antinucléaires – implications dans le dialogue clinico-biologique (biologistes médicaux) | | PRÉSENTIEL : PARIS VISIOFORMATION : possible PRÉSENTIEL : PARIS<br /> VISIOFORMATION : possible |
|
| Auto-immunité : nouvelle classification des anticorps antinucléaires – implications dans le dialogue clinico-biologique (techniciens de laboratoire) Auto-immunité : nouvelle classification des anticorps antinucléaires – implications dans le dialogue clinico-biologique (techniciens de laboratoire) | | PRÉSENTIEL : PARIS VISIOFORMATION : possible PRÉSENTIEL : PARIS<br /> VISIOFORMATION : possible | |
| Garantir le diagnostic rapide des maladies infectieuses par l’approche syndromique (biologistes médicaux) Garantir le diagnostic rapide des maladies infectieuses par l’approche syndromique (biologistes médicaux) | | PRÉSENTIEL : PARIS VISIOFORMATION : possible PRÉSENTIEL : PARIS<br /> VISIOFORMATION : possible |
|
| Garantir le diagnostic rapide des maladies infectieuses par l’approche syndromique (techniciens de laboratoire) Garantir le diagnostic rapide des maladies infectieuses par l’approche syndromique (techniciens de laboratoire) | | PRÉSENTIEL : PARIS VISIOFORMATION : possible PRÉSENTIEL : PARIS<br /> VISIOFORMATION : possible |
|
| Les biomarqueurs des pathologies cardiovasculaires – diagnostic biologique et prise en charge des patients âgés (biologistes médicaux) Les biomarqueurs des pathologies cardiovasculaires – diagnostic biologique et prise en charge des patients âgés (biologistes médicaux) | | PRÉSENTIEL : PARIS VISIOFORMATION : possible PRÉSENTIEL : PARIS<br /> VISIOFORMATION : possible |
|
| Les biomarqueurs du diabète et des pathologies cardiovasculaires chez les patients âgés (techniciens de laboratoire) Les biomarqueurs du diabète et des pathologies cardiovasculaires chez les patients âgés (techniciens de laboratoire) | | PRÉSENTIEL : PARIS VISIOFORMATION : possible PRÉSENTIEL : PARIS<br /> VISIOFORMATION : possible |
|
| Tout ce que vous avez voulu savoir sur les anomalies au laboratoire AMP (sans jamais avoir osé le demander). Session 1 : Les anomalies de la fécondation en FIV et en ICSI (0PN, 1PN et 3PN) (biologistes médicaux) (Session complète) Tout ce que vous avez voulu savoir sur les anomalies au laboratoire AMP (sans jamais avoir osé le demander). Session 1 : Les anomalies de la fécondation en FIV et en ICSI (0PN, 1PN et 3PN) (biologistes médicaux) <font color="red">(Session complète)</font> | | PRÉSENTIEL : PARIS PRÉSENTIEL : PARIS |
|
| Tout ce que vous avez voulu savoir sur les anomalies au laboratoire AMP (sans jamais avoir osé le demander). Session 1 : Les anomalies de la fécondation en FIV et en ICSI (0PN, 1PN et 3PN) (techniciens de laboratoire) (Session complète) Tout ce que vous avez voulu savoir sur les anomalies au laboratoire AMP (sans jamais avoir osé le demander). Session 1 : Les anomalies de la fécondation en FIV et en ICSI (0PN, 1PN et 3PN) (techniciens de laboratoire) <font color="red">(Session complète)</font> | | PRÉSENTIEL : PARIS PRÉSENTIEL : PARIS | |
| Cytologie des liquides de ponction, LCR et LBA dans un contexte de diagnostic et de prise en charge des cancers de mauvais diagnostic (biologistes médicaux) Cytologie des liquides de ponction, LCR et LBA dans un contexte de diagnostic et de prise en charge des cancers de mauvais diagnostic (biologistes médicaux) | | PRÉSENTIEL : PARIS PRÉSENTIEL : PARIS |
|
| Cytologie des liquides de ponction, LCR et LBA dans un contexte de diagnostic et de prise en charge des cancers de mauvais diagnostic (techniciens de laboratoire) Cytologie des liquides de ponction, LCR et LBA dans un contexte de diagnostic et de prise en charge des cancers de mauvais diagnostic (techniciens de laboratoire) | | PRÉSENTIEL : PARIS PRÉSENTIEL : PARIS |
|
| Parasitologie en cyto-hématologie : le paludisme (techniciens de laboratoire) Parasitologie en cyto-hématologie : le paludisme (techniciens de laboratoire) | | PRÉSENTIEL : PARIS PRÉSENTIEL : PARIS |
|
| Diagnostic du Paludisme : rappels théoriques, travaux pratiques (biologistes médicaux) Diagnostic du Paludisme : rappels théoriques, travaux pratiques (biologistes médicaux) | | PRÉSENTIEL : PARIS PRÉSENTIEL : PARIS | |
| Compétences en spermiologie : rappels théoriques, travaux pratiques (biologistes médicaux) Compétences en spermiologie : rappels théoriques, travaux pratiques (biologistes médicaux) | | PRÉSENTIEL : PARIS PRÉSENTIEL : PARIS | |
| Compétences en spermiologie : rappels théoriques, travaux pratiques (techniciens de laboratoire) Compétences en spermiologie : rappels théoriques, travaux pratiques (techniciens de laboratoire) | | PRÉSENTIEL : PARIS PRÉSENTIEL : PARIS |
|
| Compétences en spermiologie : lecture de spermocytogrammes selon le référentiel OMS (biologistes médicaux) Compétences en spermiologie : lecture de spermocytogrammes selon le référentiel OMS (biologistes médicaux) | | PRÉSENTIEL : PARIS PRÉSENTIEL : PARIS | |
| Compétences en spermiologie : lecture de spermocytogrammes selon le référentiel OMS (techniciens de laboratoire) Compétences en spermiologie : lecture de spermocytogrammes selon le référentiel OMS (techniciens de laboratoire) | | PRÉSENTIEL : PARIS PRÉSENTIEL : PARIS |
|
| Compétences en spermiologie : approfondissement des connaissances (biologistes médicaux) Compétences en spermiologie : approfondissement des connaissances (biologistes médicaux) | | PRÉSENTIEL : PARIS PRÉSENTIEL : PARIS |
|
| Compétences en spermiologie : approfondissement des connaissances (techniciens de laboratoire) Compétences en spermiologie : approfondissement des connaissances (techniciens de laboratoire) | | PRÉSENTIEL : PARIS PRÉSENTIEL : PARIS | |
| E-learning en spermiologie diagnostique : classe virtuelle (techniciens de laboratoire) E-learning en spermiologie diagnostique : classe virtuelle (techniciens de laboratoire) | | VISIOFORMATION VISIOFORMATION |
Pas de plan
|
| E-learning en spermiologie diagnostique : classe virtuelle (hors DPC) E-learning en spermiologie diagnostique : classe virtuelle (hors DPC) | | VISIOFORMATION VISIOFORMATION | |